Gbpforex free forex prediction April 28, 2010
GBP USD forex Technical Outlook
- weekly : trend up
R3 : 1.5575
R2 : 1.5476
R1 : 1.5415
Pivot : 1.5317
S1 : 1.5218
S2 : 1.5157
S3 : 1.5059
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5140-1.5300
GBP USD forex Technical Outlook
- weekly : trend up
R3 : 1.5575
R2 : 1.5476
R1 : 1.5415
Pivot : 1.5317
S1 : 1.5218
S2 : 1.5157
S3 : 1.5059
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5140-1.5300
SELL for TP 1.5245-1.5250
have nice tradings.
Also take Short BUY position at 1.5210-.15220 for TP 1.5230-1.5240
GBP forex Technical Outlook
- weekly : trend up
R3 : 1.5556
R2 : 1.5499
R1 : 1.5463
Pivot : 1.5406
S1 : 1.5348
S2 : 1.5312
S3 : 1.5255
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5200-1.5350
Other Pairs Technical Outlooks :
| S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.3407 | 1.3450 | 1.3476 | 1.3519 | 1.3562 | 1.3588 | 1.3631 |
| USD/JPY | 91.14 | 91.61 | 91.90 | 92.38 | 92.85 | 93.14 | 93.61 |
| USD/CHF | 1.0522 | 1.0552 | 1.0570 | 1.0600 | 1.0630 | 1.0648 | 1.0678 |
| AUD/USD | 0.9154 | 0.9201 | 0.9230 | 0.9277 | 0.9324 | 0.9353 | 0.9400 |
| NZD/USD | 0.7010 | 0.7045 | 0.7066 | 0.7101 | 0.7136 | 0.7157 | 0.7192 |
| EUR/GBP | 0.8724 | 0.8745 | 0.8757 | 0.8778 | 0.8798 | 0.8811 | 0.8881 |
| EUR/CHF | 1.4311 | 1.4319 | 1.4324 | 1.4331 | 1.4339 | 1.4343 | 1.4351 |
| EUR/JPY | 123.32 | 123.29 | 123.90 | 124.87 | 125.85 | 126.45 | 127.43 |
| GBP/JPY | 139.43 | 140.54 | 141.22 | 142.33 | 143.43 | 144.12 | 145.22 |
?
GBP forex Technical Outlook
- weekly : trend up
R3 : 1.5501
R2 : 1.5458
R1 : 1.5431
Pivot : 1.5388
S1 : 1.5345
S2 : 1.5318
S3 : 1.5275
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5330-1.5490
Other Pairs Technical Outlooks :
| S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.3512 | 1.3544 | 1.3563 | 1.3594 | 1.3626 | 1.3645 | 1.3677 |
| USD/JPY | 92.21 | 92.53 | 92.73 | 93.05 | 93.37 | 93.57 | 93.89 |
| USD/CHF | 1.0488 | 1.0515 | 1.0531 | 1.0577 | 1.0584 | 1.0600 | 1.0626 |
| AUD/USD | 0.9199 | 0.9225 | 0.9242 | 0.9269 | 0.9295 | 0.9312 | 0.9338 |
| NZD/USD | 0.7075 | 0.7094 | 0.7106 | 0.7125 | 0.7144 | 0.7156 | 0.7175 |
| EUR/GBP | 0.8779 | 0.8802 | 0.8816 | 0.8838 | 0.8860 | 0.8874 | 0.8896 |
| EUR/CHF | 1.4279 | 1.4309 | 1.4328 | 1.4358 | 1.4389 | 1.4407 | 1.4434 |
| EUR/JPY | 125.15 | 125.68 | 126.01 | 126.54 | 127.06 | 127.39 | 127.92 |
| GBP/JPY | 141.32 | 141.98 | 142.38 | 143.04 | 143.69 | 144.10 | 144.76 |
GBP forex Technical Outlook
- weekly : trend up
R3 : 1.5534
R2 : 1.5483
R1 : 1.5452
Pivot : 1.5401
S1 : 1.5351
S2 : 1.5319
S3 : 1.5269
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5300-1.5450
Other Pairs Technical Outlooks :
| S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.3490 | 1.3538 | 1.3568 | 1.3616 | 1.3664 | 1.3693 | 1.3741 |
| USD/JPY | 92.52 | 92.79 | 92.96 | 93.23 | 93.51 | 93.68 | 93.95 |
| USD/CHF | 1.0490 | 1.0523 | 1.0544 | 1.0578 | 1.0612 | 1.0633 | 1.0666 |
| AUD/USD | 0.9169 | 0.9221 | 0.9252 | 0.9304 | 0.9356 | 0.9388 | 0.9439 |
| NZD/USD | 0.7056 | 0.7089 | 0.7108 | 0.7141 | 0.7173 | 0.7193 | 0.7225 |
| EUR/GBP | 0.8788 | 0.8805 | 0.8815 | 0.8831 | 0.8847 | 0.8857 | 0.8874 |
| EUR/CHF | 1.4325 | 1.4359 | 1.4379 | 1.4413 | 1.4446 | 1.4467 | 1.4500 |
| EUR/JPY | 126.04 | 126.37 | 126.58 | 126.91 | 127.24 | 127.45 | 127.78 |
| GBP/JPY | 142.30 | 142.81 | 143.12 | 143.63 | 144.14 | 144.46 | 144.97 |
GBP forex Technical Outlook
- weekly : trend down
R3 : 1.5466
R2 : 1.5418
R1 : 1.5389
Pivot : 1.5341
S1 : 1.5294
S2 : 1.5264
S3 : 1.5217
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5250-1.5490
Other Pairs Technical Outlooks :
| S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.3289 | 1.3349 | 1.3386 | 1.3446 | 1.3506 | 1.3543 | 1.3602 |
| USD/JPY | 92.67 | 92.93 | 93.09 | 93.34 | 93.60 | 93.76 | 94.01 |
| USD/CHF | 1.0584 | 1.0625 | 1.0650 | 1.0691 | 1.0732 | 1.0757 | 1.0797 |
| AUD/USD | 0.9234 | 0.9264 | 0.9283 | 0.9313 | 0.9343 | 0.9362 | 0.9392 |
| NZD/USD | 0.7025 | 0.7066 | 0.7091 | 0.7132 | 0.7173 | 0.7198 | 0.7239 |
| EUR/GBP | 0.8680 | 0.8709 | 0.8727 | 0.8755 | 0.8784 | 0.8802 | 0.8831 |
| EUR/CHF | 1.4300 | 1.4326 | 1.4342 | 1.4368 | 1.4395 | 1.4411 | 1.4437 |
| EUR/JPY | 124.27 | 124.70 | 124.97 | 125.40 | 125.84 | 126.11 | 126.54 |
| GBP/JPY | 141.60 | 142.27 | 142.68 | 143.34 | 144.00 | 144.41 | 145.08 |
GBP forex Technical Outlook
- weekly : trend down
R3 : 1.5410
R2 : 1.5343
R1 : 1.5301
Pivot : 1.5233
S1 : 1.5166
S2 : 1.5124
S3 : 1.5056
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5120-1.5320
Other Pairs Technical Outlooks :
| S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.3275 | 1.3329 | 1.3362 | 1.3416 | 1.3470 | 1.3503 | 1.3577 |
| USD/JPY | 93.22 | 93.49 | 93.66 | 93.93 | 94.21 | 94.37 | 94.65 |
| USD/CHF | 1.0565 | 1.0607 | 1.0632 | 1.0674 | 1.0716 | 1.0741 | 1.0783 |
| AUD/USD | 0.9123 | 0.9169 | 0.9198 | 0.9245 | 0.9292 | 0.9321 | 0.9367 |
| NZD/USD | 0.6925 | 0.6967 | 0.6992 | 0.7034 | 0.7075 | 0.7101 | 0.7142 |
| EUR/GBP | 0.8704 | 0.8741 | 0.8763 | 0.8799 | 0.8836 | 0.8858 | 0.8895 |
| EUR/CHF | 1.4311 | 1.4315 | 1.4318 | 1.4322 | 1.4326 | 1.4328 | 1.4332 |
| EUR/JPY | 124.12 | 124.88 | 125.35 | 126.11 | 126.88 | 127.35 | 128.11 |
| GBP/JPY | 140.86 | 141.76 | 142.31 | 143.21 | 144.10 | 144.65 | 145.54 |
GBP forex Technical Outlook
- weekly : trend down
R3 : 1.5341
R2 : 1.5298
R1 : 1.5271
Pivot : 1.5227
S1 : 1.5183
S2 : 1.5156
S3 : 1.5113
Today prediction range Gbp/Usd : 1.5230-1.5360
Other Pairs Technical Outlooks :
| S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 | |
| EUR/USD | 1.3407 | 1.3451 | 1.3478 | 1.3522 | 1.3566 | 1.3593 | 1.3637 |
| USD/JPY | 93.20 | 93.61 | 93.87 | 94.28 | 94.70 | 94.96 | 95.37 |
| USD/CHF | 1.0489 | 1.0530 | 1.0555 | 1.0596 | 1.0636 | 1.0661 | 1.0702 |
| AUD/USD | 0.9163 | 0.9175 | 0.9182 | 0.9194 | 0.9206 | 0.9213 | 0.9225 |
| NZD/USD | 0.7030 | 0.7043 | 0.7051 | 0.7063 | 0.7076 | 0.7083 | 0.7096 |
| EUR/GBP | 0.8851 | 0.8862 | 0.8868 | 0.8879 | 0.8890 | 0.8896 | 0.8907 |
| EUR/CHF | 1.4288 | 1.4303 | 1.4313 | 1.4328 | 1.4343 | 1.4353 | 1.4368 |
| EUR/JPY | 126.43 | 126.84 | 127.09 | 127.49 | 127.89 | 128.14 | 128.55 |
| GBP/JPY | 142.27 | 142.73 | 143.02 | 143.48 | 143.93 | 144.22 | 144.68 |
Disclaimer
This information is free. But we are not guarantee that our prediction is true and give you profit. Use this Information wisely. trading currencies at forex markets not really easy. Learn forex trading with forex trading course at forex trading online for managed your forex tradings.
.
Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE